Above Ground Steel Water Storage Tanks

Models, Sizes, and Useable Capacity

Useable Capacity is calculated based on typical submersible pump level requirements and tank overflow sizes.  Please contact us for drawings and foundation requirements​

Above-Ground Corrugated Tank Models, Sizes, and Capacities
Bottom Outlet
Capacity (gallons)
Side Outlet
Capacity (gallons)
Diameter
(feet)
Eave
Height
Total
Height
Model
Number
30° Roof
Drawing
10° Roof
Drawing
1,503 1,291 67' 5"8' 9"GWT602PDF
2,281 2,069 611' 1"12' 4"GWT603PDF
3,059 2,846 614' 9"15' 10"GWT604PDF
3,837 3,624 618' 5"19' 11"GWT605PDF
4,614 4,402 622' 1"23' 5"GWT606PDF
3,381 2,904 97' 5"9' 7"GWT902PDF
3,17097'GWT902D
5,132 4,654 911' 1"13' 7"GWT903PDF
6,882 6,405 914' 9"17' 2"GWT904PDF
8,632 8,155 918' 5"20' 9"GWT905PDF
10,383 9,905 922' 1"24' 3"GWT906PDF
5,020117'GWT1102D
7,0401110' 4"GWT1103D
10,0401113' 10"GWT1104D
12,4201117' 2"GWT1105D
15,0601120' 7"GWT1106D
6,011 5,163 127' 5"10' 9"GWT1202PDF
9,123 8,274 1211' 1"14' 4"GWT1203PDF
12,235 11,386 1214' 9"17' 11"GWT1204PDF
15,346 14,498 1218' 5"21' 5"GWT1205PDF
18,458 17,609 1222' 1"25' 0"GWT1206PDF
7,400137'GWT1302D
10,8301310' 4"GWT1303D
14,5301313' 10"GWT1304D
17,9601317' 2"GWT1305D
21,6601320' 7"GWT1306D
9,3928,066157' 5"11' 10"GWT1502PDF
14,25412,9281511' 1"15' 6"GWT1503PDF
19,11617,7901514' 9"19' 2"GWT1504PDF
23,97822,6521518' 5"22' 10"GWT1505PDF
28,84027,5141522' 1"26' 6"GWT1506PDF
10,040167'GWT1602D
14,7901610' 4"GWT1603D
19,8101613' 10"GWT1604D
24,8301617' 2"GWT1605D
29,5901620' 7"GWT1606D
13,21017' 11"7'GWT1802D
19,55017' 11"10' 4"GWT1803D
25,89017' 11"13' 10"GWT1804D
32,23017' 11"17' 2"GWT1805D
38,83017' 11"20' 7"GWT1806D
13,52511,616187' 5"12' 9"GWT1802PDF
20,526 18,617 1811' 1"16' 5"GWT1803PDF
27,528 25,618 1814' 9"20' 1"GWT1804PDF
34,529 32,620 1818' 5"23' 9"GWT1805PDF
41,530 39,621 1822' 1"27' 5"GWT1806PDF
16,64020'7'GWT2002D
24,57020'10' 4"GWT2003D
32,76020'13' 10"GWT2004D
40,95020'17' 2"GWT2005D
48,87020'20' 7"GWT2006D
18,409 15,810 217' 5"13' 8"GWT2102PDFPDF
27,939 25,340 2111' 1"17' 4"GWT2103PDFPDF
37,468 34,869 2114' 9"21' 0"GWT2104PDFPDF
46,998 44,399 2118' 5"24' 8"GWT2105PDFPDF
56,527 53,928 2122' 1"28' 4"GWT2106PDFPDF
16,640207'GWT2002D
24,5702010' 4"GWT2003D
32,7602013' 10"GWT2004D
40,9502017' 2"GWT2005D
48,8702020' 7"GWT2006D
20,61022' 4"7'GWT2202D
30,38022' 4"10' 4"GWT2203D
40,42022' 4"13' 10"GWT2204D
50,46022' 4"17' 2"GWT2205D
61,50022' 4"20' 7"GWT2206D
70,53022' 4"23' 11"GWT2207D
80,57022' 4"27' 5"GWT2208D
24,045 20,650 247' 5"14' 7"GWT2402PDFPDF
36,491 33,097 2411' 1"18' 3"GWT2403PDFPDF
48,938 45,544 2414' 9"21' 11"GWT2404PDFPDF
61,385 57,990 2418' 5"25' 7"GWT2405PDFPDF
73,832 70,437 2422' 1"29' 3"GWT2406PDFPDF
86,278 82,884 2425' 9"32' 11"GWT2407PDFPDF
98,725 95,330 2429' 5"36' 7"GWT2408PDFPDF
24,83024' 7"7'GWT2502D
36,98024' 7"10' 4"GWT2503D
49,14024' 7"13' 10"GWT2504D
61,29024' 7"17' 2"GWT2505D
73,44024' 7"20' 7"GWT2506D
85,33024' 7"23' 11"GWT2507D
97,48024' 7"27' 5"GWT2508D
30,432 26,135 277' 5"15' 7"GWT2702PDFPDF
46,184 41,888 2711' 1"19' 3"GWT2703PDFPDF
61,937 57,641 2714' 9"22' 11"GWT2704PDFPDF
77,690 73,394 2718' 5"26' 7"GWT2705PDFPDF
93,443 89,147 2722' 1"30' 3"GWT2706PDFPDF
109,196 104,900 2725' 9"33' 11"GWT2707PDFPDF
124,949 120,652 2729' 5"37' 7"GWT2708PDFPDF
57,018 51,714 3011' 1"20' 2"GWT3003PDF
76,466 71,162 3014' 9"23' 10"GWT3004PDF
95,914 90,610 3018' 5"27' 6"GWT3005PDF
115,362 110,058 3022' 1"31' 2"GWT3006PDF
134,810 129,506 3025' 9"34' 10"GWT3007PDF
154,258 148,954 3029' 5"38' 6"GWT3008PDF
92,524 86,106 3314' 9"24' 9"GWT3304PDF
116,056 109,638 3318' 5"28' 5"GWT3305PDF
139,588 133,170 3322' 1"32' 1"GWT3306PDF
163,120 156,702 3325' 9"35' 9"GWT3307PDF
186,652 180,234 3329' 5"39' 5"GWT3308PDF
210,184203,7663333'41' 8"GWT3309PDF
82,106 74,468 3611' 1"22' 0"GWT3603PDF
110,111 102,473 3614' 9"25' 8"GWT3604PDF
138,116 130,478 3618' 5"29' 4"GWT3605PDF
166,121 158,483 3622' 1"33' 0"GWT3606PDF
194,126 186,488 3625' 9"36' 8"GWT3607PDF
222,131 214,493 3629' 5"40' 4"GWT3608PDF
250,136242,4983633'42' 6"GWT3609PDF
GWT3903PDF
GWT3904PDF
GWT3905PDF
GWT3906PDF
GWT3907PDF
GWT3908PDF
GWT3909PDF
149,873 139,477 4214' 9"27' 7"GWT4204PDF
187,991 177,595 4218' 5"31' 3"GWT4205PDF
226,109 215,713 4222' 1"34' 11"GWT4206PDF
264,227 253,831 4225' 9"38' 7"GWT4207PDF
302,345 291,949 4229' 5"42' 3"GWT4208PDF
195,753 182,174 4814' 9"29' 5"GWT4804PDF
245,539 231,961 4818' 5"33' 1"GWT4805PDF
295,326 281,748 4822' 1"36' 9"GWT4806PDF
345,113 331,535 4825' 9"40' 5"GWT4807PDF
394,900 381,321 4829' 5"44' 1"GWT4808PDF
4446874311074833'46'GWT4809PDF

Click the image or the text below

for guide specs and CAD drawings.